AOI導(dǎo)電膜視覺檢測機
?AOI導(dǎo)電膜視覺檢測機座標數(shù)據(jù)一鍵學(xué)習(xí)、一鍵導(dǎo)入,快速建模。
?AOI導(dǎo)電膜視覺檢測機座標數(shù)據(jù)一鍵學(xué)習(xí)、一鍵導(dǎo)入,快速建模。
1、導(dǎo)電薄膜線路檢測(開路、短路、偏孔、針孔、凸起與缺口等);
2、硅膠粒貼合精度檢測。
序號 | 參數(shù) | KINO-4515-C | KINO-4515-P | KINO-4515-PL |
1 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | L420*W130 | L420*W130 | L420*W130 |
2 | CCD | 面陣:2000萬 | 面陣2000萬 | 線掃:8k |
3 | 分辨率 | 0.05mm | 0.025mm | 0.016mm |
4 | 產(chǎn)能 | >1200PCS | >1200PCS | >1000PCS |
5 | 驅(qū)動方式 | 伺服電機 | 伺服電機 | 伺服電機 |
6 | 操作系統(tǒng) | windows10 | windows10 | windows10 |
7 | 設(shè)備外型(MM) | L900*W800*H1420 | L900*W800*H1420 | L900*W800*H1420 |
8 | 電源 | AC220V,50Hz,1.3KW | AC220V,50Hz ,1.3KW | AC220V,50Hz,1.5KW |
9 | 通訊接口 | RS232、 IEEE 802.3 | RS232、 IEEE 802.3 | RS232、 IEEE 802.3 |
1、座標數(shù)據(jù)一鍵學(xué)習(xí)、一鍵導(dǎo)入,快速建模。
2、特殊光源光路設(shè)計,成像效果好。